Vòng bi nhựa
Vòng bi nhựa là loại vòng bi sử dụng chất liệu polymer. Đây có thể là vòng bi cầu 1 dãy, gối đỡ vòng bi hay mắt trâu, có kích thước hoàn toàn giống với những mã vòng bi thông dụng.
Vòng bi nhựa được sử dụng cho hệ thống băng tải trong các ngành sản xuất chế biến thực phẩm, thủy hải sản, sử dụng trong hồ bơi, trong môi trường có nước biển, hoặc sử dụng trong các thiết bị hạn chế nhiễm từ như máy chụp MRI của ngành y tế, hay trong ngành sản xuất các thiết bị bán dẫn.
Dưới đây là các loại mã vòng bi nhựa thông dụng:
TYPE | DIMENSIONS | LOADING RATE (DAN)(KP) | Max/Min speed max R.p.m | |||
d (mm) | D (mm) | B (mm) | start | din/dyn | ||
607 | 7 | 19 | 6 | 4.0 | 6.0 | 2600 |
608 | 8 | 22 | 7 | 5.5 | 8.0 | 2200 |
609 | 9 | 24 | 7 | 6.0 | 9.0 | 2050 |
623 | 3 | 10 | 4 | 3.0 | 4.5 | 4500 |
624 | 4 | 13 | 5 | 4.0 | 6.0 | 3600 |
625 | 5 | 16 | 5 | 4.5 | 6.5 | 3050 |
626 | 6 | 19 | 6 | 5.0 | 7.0 | 2600 |
627 | 7 | 22 | 7 | 5.5 | 8.5 | 2200 |
629 | 9 | 26 | 8 | 7.0 | 10.0 | 1900 |
6000 | 10 | 26 | 8 | 9.0 | 13.0 | 1900 |
6001 | 12 | 28 | 8 | 11.0 | 16.0 | 1750 |
6002 | 15 | 32 | 9 | 13.0 | 19.0 | 1550 |
6003 | 17 | 35 | 10 | 17.0 | 24.0 | 1400 |
6004 | 20 | 42 | 12 | 20.0 | 30.0 | 1200 |
6005 | 25 | 47 | 12 | 24.0 | 36.0 | 1050 |
6006 | 30 | 55 | 13 | 28.0 | 42.0 | 900 |
6007 | 35 | 62 | 14 | 32.0 | 48.0 | 800 |
6008 | 40 | 68 | 15 | 35.0 | 52.0 | 750 |
6009 | 45 | 75 | 16 | 38.0 | 56.0 | 650 |
6010 | 50 | 80 | 16 | 39.0 | 58.0 | 600 |
6011 | 55 | 90 | 18 | 40.0 | 60.0 | 550 |
6012 | 60 | 95 | 18 | 44.0 | 67.0 | 500 |
6013 | 65 | 100 | 18 | 44.0 | 67.0 | 475 |
6014 | 70 | 110 | 20 | 46.0 | 71.0 | 450 |
6200 | 10 | 30 | 9 | 13.0 | 17.0 | 1650 |
6201 | 12 | 32 | 10 | 15.0 | 22.0 | 1550 |
6202 | 15 | 35 | 11 | 17.0 | 25.0 | 1400 |
6203 | 17 | 40 | 12 | 22.0 | 32.0 | 1250 |
6204 | 20 | 47 | 14 | 27.0 | 42.0 | 1050 |
6205 | 25 | 52 | 15 | 32.0 | 48.0 | 950 |
6206 | 30 | 62 | 16 | 36.0 | 55.0 | 800 |
6207 | 35 | 72 | 17 | 41.0 | 62.0 | 700 |
6208 | 40 | 80 | 18 | 44.0 | 66.0 | 625 |
6209 | 45 | 85 | 19 | 47.0 | 72.0 | 580 |
6210 | 50 | 90 | 20 | 54.0 | 77.0 | 550 |
6211 | 55 | 100 | 21 | 60.0 | 80.0 | 500 |
6212 | 60 | 110 | 22 | 63.0 | 88.0 | 450 |
6300 | 10 | 35 | 11 | 19.0 | 28.0 | 1400 |
6301 | 12 | 37 | 12 | 21.0 | 31.0 | 1300 |
6302 | 15 | 42 | 13 | 26.0 | 37.0 | 1200 |
6303 | 17 | 47 | 14 | 30.0 | 45.0 | 1050 |
6304 | 20 | 52 | 15 | 35.0 | 53.0 | 950 |
6305 | 25 | 62 | 17 | 40.0 | 60.0 | 725 |
6306 | 30 | 72 | 19 | 46.0 | 70.0 | 675 |
6307 | 35 | 80 | 21 | 49.0 | 75.0 | 600 |
6309 | 45 | 100 | 25 | 54.0 | 90.0 | 500 |
16002 | 15 | 32 | 8 | 13.0 | 19.0 | 1500 |
16003 | 17 | 35 | 8 | 16.0 | 24.0 | 1400 |
16004 | 20 | 42 | 8 | 19.0 | 29.0 | 11500 |
16005 | 25 | 47 | 8 | 21.0 | 31.0 | 1050 |
16006 | 30 | 55 | 9 | 24.0 | 37.0 | 900 |
16007 | 35 | 62 | 9 | 29.0 | 43.0 | 800 |
16008 | 40 | 68 | 9 | 30.0 | 45.0 | 750 |
16009 | 45 | 75 | 10 | 33.0 | 50.0 | 650 |
Quý khách có nhu cầu tư vấn hoặc mua sản phẩm vòng bi đạn bạc vui lòng liên hệ với chúng tôi:
Công ty TNHH Thương Mại và Chuyển Giao Công Nghệ Ánh Dương.
Tel: 04-33546799 – Fax: 04-33540856 – Email: info@ad.com.vn
Hotline: 0986354152 – Skype: lehiep1